Trainingsstrecken der Marathongruppe | LG FOrchheim [ ab|an 1. FC Germania 08 FOrchheim ]
Lfd.-Nr. | Trainingsstrecken [ Klick ] | Streckendetails | km |
1.0 | Ebermannstadt | Kirchehrenbach-Pretzfeld-EBS [Holzbrücke]-B470 | 21,461 |
1.1 | Ebermannstadt | Kirchehrenbach-Pretzfeld-EBS [ALDI]-B470 | 24,708 |
2.0 | Eggolsheim | St. Anna Kirche-Jägersburg-Rettern-Kauernhofen-Eggolsheim-Piasten | 18,645 |
2.1 | Eggolsheim | Piasten-Eggolsheim-Pautzfeld-RMD Kanal | 20,000 |
2.2 | Eggolsheim | Piasten-Eggolsheim-Schirnaidel-Kauernhofen-Rettern | 20,477 |
2.3 | Eggolsheim | St. Anna Kirche-Jägersburg-Rettern-Kauernhofen-Eggolsheim-Pautzfeld-RMD Kanal | 23,830 |
3.0 | Ehrenbürg | Über das Walberla [ Schlaifhausen - Kirchehrenbach ] | 16,068 |
3.1 | Ehrenbürg | Über die Ehrenbürg [ Rodenstein - Walberla ] | 16,604 |
3.2 | NEU Ehrenbürg NEU | Über die Ehrenbürg [ Walberla - Rodenstein ] | 17.170 |
3.3 | Ehrenbürg | Rund um die Ehrenbürg [ Dietzhof - Leutenbach ] | 18,034 |
4 | Gasseldorf | Kirchehrenbach-Pretzfeld-Gasseldorf [Ortseingang]-B470 | 28,356 |
5 | Kasberg | Kirchehrenbach-Mittelehrenbach-Kasberg-Regensberg-Kunreuth-Pinzberg | 30,185 |
6 | Pretzfeld | Kirchehrenbach-Pretzfeld [Ortseingang]-B470 | 18,722 |
7 | NEU Retterner Kanzel NEU | Rodelbahn-Serlbach-Karnbaumweiher-Retterner Kanzel-Tannenweg-Oberweilersbach-Kellerwald | 19.005 |
8 | Streitberg | Kirchehrenbach-Pretzfeld-EBS-Niederfellendorf-Dorfstraße [Holzbrücke]-Streitberg-B470 | 32,535 |
9 | Weingartsteig | Einstieg Buckenhofen Nord-zum Rennweg-Burk | 21,933 |
Die Trainingsstrecken werden sukzessive ergänzt. Irrtümer, Druckfehler, Änderungen u. alle Rechte vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.